<
Product parameters
| 名称 | 规格 | |||||||||
| 型号 | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | ||
| 像素点间距(mm) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
| LED型号 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||
| 像素密度((dots) | 640000 | 401000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | ||
| 扫描方式 | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/26 | 1/15 | ||
| 模组尺寸(mm) | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | ||
| 外形/尺寸(mm) | 可定制不规则的外形及尺寸(圆形/圆柱型/球形/弧形/三角/魔方/扇形等不规则形状) | |||||||||
| 箱体材质 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | ||
| 屏体重量(kg/㎡) | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | ||
| 视角 | H:140°/ V:140° | |||||||||
| 灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| 换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 刷新频率(HZ) | 3840 | |||||||||
| 亮度(nits) | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | ||
| 工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| 平均功耗(w/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 最大功耗(w/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 防护等级 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | ||
| 软屏弯曲度 | 最佳弯曲-60°至70° | |||||||||
| 维护方式 | 前维护 | |||||||||
| 工作湿度 | 10~90%RH | |||||||||
| 工作温度 | ;-30℃~60℃ | |||||||||
| 使用寿命(H) | 100,000 | |||||||||
| 认证 | CCC/RoHS / CE / FCC | |||||||||
相关案例
三亚圆柱屏
三亚圆柱屏
三亚圆柱屏
相关产品
相关产品






