K2
480x480mm箱体尺寸,压铸铝材质
支持吊装悬挂、壁挂式安装设计,节省金属支撑结构
无风扇静音设计,屏体支持电源及信号双备份,更适合室内场合应用
全前维护设计,实现快速维护
16位高灰度/3840Hz高刷新率,支持4K视频
压铸铝材质
480x480mm箱体尺寸

支持吊装悬挂
壁挂式安装设计,节省金属支撑结构

无风扇静音设计
屏体支持电源及信号双备份,更适合室内场合应用.

全前维护设计
实现快速维护

16位高灰度/3840Hz高刷新率
支持4K视频

产品参数
| 名称 | K2 | ||||
| 型号 | k1.5 | k1.8 | k2.5 | k3 | |
| 像素点间距(mm) | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | |
| LED型号 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
| 像素密度((dots) | 401120 | 284444 | 160000 | 111111 | |
| 扫描方式 | 1/52 | 1/32 | 1/32 | 1/48 | |
| 模组尺寸(mm) | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | |
| 箱体尺寸(mm) | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
| 屏体重量(kg/台) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | |
| 灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
| 换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 刷新频率(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | |
| 亮度(cd) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
| 工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | |
| 平均功耗(w/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大功耗(w/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | |
| 控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | ||||
| 维护方式 | 前维护 | ||||
| 工作湿度 | 10~90%RH | ||||
| 工作温度 | -30℃~60℃ | ||||
| 使用寿命(H) | 100000 | ||||
| 认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||
相关案例
机关单位报告厅P2mm
机关单位会议大堂LED显示屏P2mm
室内酒店会议大厅LED显示屏P2mm
相关产品