LED透明屏
500x1000mm铝型材设计,实现每平米15公斤超轻重量
快速弹簧锁设计,实现快速简易安装
通透设计,不影响光线进入室内
高亮,适应于光照环境
正面表层亚克力板设计,减少运输和包装过程中的碰撞和损坏
多种简易安装方式:吊装和垒装
500x1000mm铝型材设计
实现每平米15公斤超轻重量
快速弹簧锁设计
实现快速简易安装
通透设计
不影响光线进入室内
高亮,适应于光照环境
高亮,适应于光照环境
正面表层亚克力板设计
减少运输和包装过程中的碰撞和损坏
多种简易安装方式
吊装和垒装
产品参数
产品名称 | LED透明屏 | ||||||
型号 | S1.7 | S2.6 | S3.9 | S7.8 | S10 | ||
像素点间距(mm) | 1.7-3.9 | 2.6-7.8 | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 | 10.4-10.4 | ||
LED型号 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | ||
像素密度((dots/㎡) | 150528 | 49167 | 32768 | 16384 | 9216 | ||
通透率(%) | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
模组尺寸(mm) | 500*125 | 500*125 | 500*125 | 500*125 | 500*125 | ||
箱体尺寸(mm) | 1000*1000/500 | 1000*1000/500 | 1000*1000/500 | 1000*1000/500 | 1000*1000/500 | ||
箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | ||
屏体重量(kg/㎡) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
灰度(bits) | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | ||
换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
刷新频率(HZ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | ||
亮度(nits) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
平均功耗(w/m2) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
最大功耗(w/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | ||
控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | ||||||
维护方式 | 后维护/前维护 | ||||||
工作湿度 | 10~90%RH | ||||||
工作温度 | -30℃~60℃ | ||||||
使用寿命(H) | 100000 | ||||||
认证 | CCC/RoHS / CE / FCC |
相关案例
服装店LED透明屏
联通店LED透明屏
鞋店LED透明屏
相关产品