X1PRO系列
两种兼容尺寸:500x500mm和500x1000mm可选。
超轻重量:仅30kg。
可拆卸:可在-15°至15°范围内调节。
安装和拆卸简便快捷:采用快速弹簧锁。
160°广视角,无马赛克现象,画面比例更佳。
16位高灰度/3840Hz高图像刷新率,支持4K视频。








两种尺寸可选
500x500mm和500x1000mm
两种尺寸兼容
弯曲锁
可调角度:-15°,-10°,-5°,0°,5°,10°,15°
防碰撞设计
每个角都有四个角部保护器,以防止LED损坏,提高运输、安装、操作、组装和拆卸的安全性;可折叠设计,易于使用
16位高灰度
颜色过渡更自然
4K高刷新率
为获得流畅的视觉效果
安装类型
悬挂和堆叠
产品参数
参数 | 规格 | ||||||
产品系列 | 室内 | 户外 | |||||
像素间距(mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 |
LED灯类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
Pixel-Dichte | 262,144点/㎡ | 147,456点/㎡ | 112,896点/㎡ | 65,536点/㎡ | 147,456点/㎡ | 112,896点/㎡ | 65,536点/㎡ |
扫描频率 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
模块尺寸 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱体尺寸 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
箱体材质 | Druckguss-Aluminium | ||||||
箱体重量 | 6.8公斤 | 6.8公斤 | 6.8公斤 | 6.8公斤 | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG |
视角 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
灰度(位) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
帧率(HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
刷新率(HZ) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
亮度(cd) | 800-1000 | ≥ 5500 | |||||
输入电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
平均功耗(W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 |
最大功耗(W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 |
IP-Klasse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
控制方式 | 同步/异步 4G/WIFI | 同步/异步 4G/WIFI | |||||
维护 | 后部维护 | 后部维护 | |||||
工作湿度 | 10~85%RH | 10~95%RH | |||||
工作温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | |||||
使用寿命(小时) | 100.000 | 100.000 | |||||
证书 | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC |
相关案例
相关产品
相关产品