X5 Plus
高端设计,2种兼容互拼箱体尺寸:500x500 / 500x1000mm
护角设计:防止意外磕碰造成灯珠损坏
隐形-6°— +6°可调弧形锁设计
升级款锁扣,可实现一人快速拆装大屏幕
箱体支持前后维护
16bit高灰度/3840Hz高刷新率,支持4K视频源.
高端设计
2种兼容互拼箱体尺寸:500x500 / 500x1000mm.

护角设计
防止意外磕碰造成灯珠损坏

弧形锁
可调节-6°— +6°

前维护设计
快速更换模组

硬连接
信号传输更快,更稳定

4K视频源
16位高灰度 / 3840Hz高刷新率

安装方式
悬挂和堆叠

产品参数
| 产品名称 | X5 Plus系列 | ||||||||
| 应用 | 室内 | 户外 | |||||||
| Pixel Pitch(mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | ||
| LED Lamp Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| Pixel Density | 262,144dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | ||
| Scan Frequncy | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | ||
| Module Size | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Cabinet Size | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| Cabinet Material | 压铸铝 | ||||||||
| Cabinet weight | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
| Viewing Angle | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Grey Scale (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Frame Rate(HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Refresh Rate(HZ) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| Brightness(cd) | 800-1000 | ≥5500 | |||||||
| Input Voltage(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| Ave. Power Consumption(W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| Max Power Consumption(W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP Grade | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Control method | 同步/异步/4G/WIFI | 同步/异步/4G/WIFI | |||||||
| Maintenance | 前/后维护 | 前/后维护 | |||||||
| Working humidity | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||
| Working Temperature | -30 - 60 ℃ | -30 - 60 ℃ | |||||||
| Life span(H) | 100,000 | 100,000 | |||||||
| Certificate | CCC/RoHS CE /EMC IFCC | CCC/RoHS CE /EMC IFCC | |||||||
相关案例
P2.5 餐厅背景屏
P2.5 大厅背景屏
泰国22年MG汽车分销商年度大会P2.5mm 背景屏
相关产品