F5
前后维护设计,方便维护
铝型材箱体设计,防锈的同时每个箱体只有24kg
创新节能设计:节能高达75%。
可直接壁挂安装,无需钢结构,节能安装成本
可在最低40摄氏度最高80摄氏度环境中使用
IP68防护等级,耐用性使屏幕适用各种户外气候








前后维护设计
方便维护
铝型材箱体设计
防锈的同时每个箱体只有24kg
创新节能设计
节能高达75%
可直接壁挂安装
无需钢结构,节能安装成本
可在最低40摄氏度最高80摄氏度环境中使用
可在最低40摄氏度最高80摄氏度环境中使用
P68防护等级
耐用性使屏幕适用各种户外气候
产品参数
产品 | 户外F5系列 | ||||||
型号 | P4 | P5.71 | P6.66 | P8 | P10 | ||
像素点间距(mm) | 4.4 | 5.71 | 6.66 | 8 | 10 | ||
LED型号 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||
像素密度((dots) | 50625 | 27777 | 27777 | 15625 | 10000 | ||
扫描方式 | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2;1/4 | ||
模组尺寸(mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | ||
箱体尺寸(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | ||
箱体材质 | 铝合金型材 | ||||||
屏体重量(kg/㎡) | 24KG | 24KG | 24KG | 24KG | 24KG | ||
视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
刷新频率(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ||
亮度(nits) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
平均功耗(w/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
最大功耗(w/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | ||||||
维护方式 | 后维护 | ||||||
工作湿度 | 10~95% RH | ||||||
工作温度 | -30 - 60 ℃ | ||||||
使用寿命(H) | 100000 | ||||||
认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
相关案例

户外防水LED显示屏P6

户外高亮度LED显示屏P8

学校户外宣传LED显示屏P4
相关产品
相关产品