






产品参数
名称 | 小间距LED模组 | |||||
型号 | CM0.9 | CM1.2 | CM1.5 | CM1.6 | CM1.8 | |
像素点间距(mm) | 0.937 | 1.25 | 1.56 | 1.667 | 1.875 | |
LED型号 | MINI四合一 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | |
像素密度((dots) | 1137777 | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | |
扫描方式 | 1/60 | 1/45 | 1/54 | 1/32 | 1/45 | |
模组尺寸(mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | |
灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
刷新频率(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | |
亮度(cd) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | |
平均功耗(w/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
最大功耗(w/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | |
控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | |||||
维护方式 | 前维护 | |||||
工作湿度 | 10~90%RH | |||||
工作温度 | -30℃~60℃ | |||||
使用寿命(H) | 100000 | |||||
认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
相关案例

机关单位报告厅P2mm

机关单位会议大堂LED显示屏P2mm

室内酒店会议大厅LED显示屏P2mm
相关产品