X-MAX系列
高端双兼容尺寸设计:500x500mm和500x1000mm面板尺寸
角部保护设计:保护面板免受意外撞击。
弧形锁:可在-15°至15°范围内调节
革命性闭合系统:一人即可安装和拆卸。
前后均可维护。
16位高灰度/3840Hz高图像刷新率,支持4K视频。







四种高端箱体相互拼接
直角屏45°、曲面屏、常规500x500mm和500x1000mm
角部保护设计
保护面板免受意外撞击
可调节弧形锁
调节范围-15°~15°
前维护+硬链接设计
快速模块更换
箱体兼容
常规屏与曲面屏拼接,达到不同的效果
90°直角屏
4个箱体可拼接成一个魔方屏
产品参数
参数 | X-max系列 | ||||||||||
场景 | 室内 | 户外 | |||||||||
像素点间距(mm) | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.81 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
LED型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
像素密度(dots) | 262,144dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ | ||
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | ||
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
箱体尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
箱体材质 | 压铸铝 | ||||||||||
屏体重量(kg/台) | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
灰度(bits) | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
Grey scale (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
换帧频率(HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
刷新频率(HZ) | 3840Hz~7680Hz | ||||||||||
亮度(nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
平均功耗(w/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
最大功耗(w/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
控制系统 | 同步/异步/4G/wifi | ||||||||||
维护方式 | 前/后维护 | ||||||||||
工作湿度 | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||||
工作温度 | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ | |||||||||
使用寿命 (Hours) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
认证 | CCC / RoHS / CE / FCC | CCC / RoHS / CE / FCC |
相关案例
相关产品
相关产品