X1 Pro
500x500mm箱体和500x1000mm箱体通用设计
超轻设计:每平米只有30kg.
可选正负15°弧形箱体
弹簧锁设计,安装和拆屏简单快捷
160°大视角,无马赛克现象,对比度更好。
16bit高灰度/3840Hz高刷新率,支持4K视频源.





箱体通用设计
500x500mm箱体和500x1000mm箱体通用设计
弧形锁
可调角数:-15°,-10°,-5°,0°,5°,10°,15°
反碰撞设计
防护角经过精心设计,内部设有特殊的缓冲结构,在受到撞击时,能够通过自身的形变有效吸收和分散冲击力;能有效抵御搬运、安装过程中可能遭受的碰撞。
16Bit高灰度
色彩过渡细腻自然
4K高刷新率
提供更流畅的视觉效果
安装类型
悬挂和堆叠
产品参数
产品名称 | X1 Pro系列 | ||||||||
应用 | 室内 | 户外 | |||||||
像素间距 | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | ||
LED型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
像素密度(dots) | 262,144dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | ||
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | ||
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
箱体尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
箱体材质 | 压铸铝 | ||||||||
屏体重量(kg/台) | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
换帧频率(HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
刷新频率(HZ) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
亮度(cd) | 800-1000 | ≥5500 | |||||||
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
平均功耗(w/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
最大功耗(w/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | 同步/异步/4G/WIFI | |||||||
维护方式 | 后维护 | 后维护 | |||||||
工作湿度 | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||
工作温度 | -30 - 60 ℃ | -30 - 60 ℃ | |||||||
使用寿命(H) | 100,000 | 100,000 | |||||||
认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
相关案例

P2.5 餐厅背景屏

P2.5 大厅背景屏

泰国22年MG汽车分销商年度大会P2.5mm 背景屏
相关产品