K3 pro
超薄设计:厚度仅为56mm
超轻重量:6.5公斤/台--22公斤/平方米
支持壁挂式安装设计,节省金属支撑结构
全前端服务设计:维护方便快捷
160°宽视角,无马赛克现象,收缩率更好
16位高灰度/3840Hz高刷新率,支持4K视频








超薄设计
厚度仅为56mm
超轻重量
6.5公斤/台--22公斤/平方米
支持壁挂式安装设计
节省金属支撑结构
全前端服务设计
维护方便快捷
160°宽视角
无马赛克现象,收缩率更好
16位高灰度/3840Hz高刷新率
支持4K视频。
产品参数
名称 | 室内K3Pr系列 | |||||||
型号 | k1.2 | k1.5 | k1.6 | k1.8 | k2 | k2.5 | k3 | |
像素点间距(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | |
LED型号 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
像素密度(dots) | 640000 | 422626 | 360000 | 289000 | 250000 | 160000 | 105625 | |
扫描方式 | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/40 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | |
模组尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
箱体尺寸(mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
屏体重量(kg/台) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | |
灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
刷新频率(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | |
亮度(nits) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 | |
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | |
平均功耗(w/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
最大功耗(w/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | |
控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | |||||||
维护方式 | 前维护 | |||||||
工作湿度 | 10~90%RH | |||||||
工作温度 | -30℃~60℃ | |||||||
使用寿命(H) | 100000 | |||||||
认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
相关案例

机关单位报告厅P2mm

机关单位会议大堂LED显示屏P2mm

室内酒店会议大厅LED显示屏P2mm
相关产品