F1
经典比例 960*960mm箱体
每台箱体内置4台风扇,确保极佳散热性能
6000nits高亮度,无惧太阳光直射
带蝴蝶扣彩排线,确保无信号传输问题
防紫外线模组面罩,防氧化模块套件,防止变形
3840Hz高刷新频率,提升画面的清晰度和稳定性,减少画面闪烁和模糊
IP65防护等级,具有防水,防潮,防紫外线辐射等特性,可以应对恶劣的天气条件和长时间的户外使用
经典比例 960*960mm箱体
经典比例 960*960mm箱体

每台箱体内置4台风扇
确保极佳散热性能

6000nits高亮度
无惧太阳光直射

带蝴蝶扣彩排线
确保无信号传输问题

防紫外线模组面罩
防氧化模块套件,防止变形

3840Hz高刷新频率
提升画面的清晰度和稳定性,减少画面闪烁和模糊

IP65防护等级
具有防水,防潮,防紫外线辐射等特性,可以应对恶劣的天气条件和长时间的户外使用.

产品参数
| PARAIETERS | SPECIFICATIONS | |||||||||
| 产品名称 | F1 | |||||||||
| 型号 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P5.71 | P6.66 | P8 | P10 | ||
| 像素点间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.71 | 6.66 | 8 | 10 | ||
| LED型号 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| 像素密度((dots) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 27777 | 15625 | 10000 | ||
| 扫描方式 | /1/16 | /1/16 | /1/10 | /1/8 | /1/7 | /1/6 | /1/5 | 1/2;1/4 | ||
| 模组尺寸(mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | ||
| 箱体尺寸(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | ||
| 箱体材质 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | 铝/铁 | ||
| 屏体重量(kg/㎡) | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | ||
| 视角 | H:160°/ V:H:160° | H:160°/ V:H:160° | H:160°/ V:H:160° | H:160°/ V:H:160° | H:160°/ V:H:160° | H:160°/ V:H:160° | H:160°/ V:H:160° | H:160°/ V:H:160° | ||
| 灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| 换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 刷新频率(HZ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | ||
| 亮度(nits) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥7000 | ||
| 工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| 平均功耗(w/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 最大功耗(w/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | |||||||||
| 维护方式 | 后维护 | |||||||||
| 工作湿度 | 10~95% RH | |||||||||
| 工作温度 | -30 - 60 ℃ | |||||||||
| 使用寿命(H) | 100,000 | |||||||||
| 认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
相关案例
户外防水LED显示屏P6
户外高亮度LED显示屏P8
学校户外宣传LED显示屏P4
相关产品
相关产品