X3 pro
500x500mm压铸铝箱体超轻设计,每个箱体只有7.5kg
护角设计:防止意外磕碰造成灯珠损坏
可选正负15°弧形箱体
升级款锁扣,可实现一人快速拆装大屏幕
160°大视角,无马赛克现象,对比度更好
16bit高灰度/3840Hz高刷新率,支持4K视频源








500x500mm压铸铝箱体超轻设计
每个箱体只有7.5kg.
护角设计
防止意外磕碰造成灯珠损坏
可选正负
15°弧形箱体
升级款锁扣
可实现一人快速拆装大屏幕
160°大视角
无马赛克现象,对比度更好
16bit高灰度/3840Hz高刷新率
支持4K视频源
产品参数
产品名称 | 租赁X3pro系列 | ||||||||||
适用环境 | 室内规格 | 室外规格 | |||||||||
型号 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | ||
像素点间距(mm) | 1.56 | 1.935 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
LED型号 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
像素密度((dots) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 | ||
扫描方式 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | ||
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
箱体尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | ||
屏体重量(kg/台) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | ||
灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
刷新频率(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | ||
亮度(cd) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
平均功耗(w/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
最大功耗(w/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
控制系统 | Sync / Async 4G / WIFI | Sync / Async 4G / WIFI | |||||||||
连接及维护方式 | Front & Rear Service | Resr service | |||||||||
工作湿度 | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||||
工作温度 | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||||
使用寿命(H) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
相关案例

P2.5 餐厅背景屏

P2.5 大厅背景屏

泰国22年MG汽车分销商年度大会P2.5mm 背景屏
相关产品