COB
全前维护设计:可以实现快速更换模组
创新无线控制盒设计:集成无线控制盒设计,简单快速更换维护
无噪声设计,散热性好
模组校准:将校准数据保存在模组上,保证亮度和颜色的一致性,实现高清自然的图像
高刷新频率:平滑生动的无波纹视频,高清图像准确恢复,给观众最大的视觉享受
低亮高灰:显示屏亮度低于100nits时保证显示屏高灰度,视频的分层和生动性优于传统屏幕。








16:9比例面板
600x337.5mm
全前端服务
从前端进行快速模块化交换
创新的无线控制箱设计
集成控制箱设计,便于快速维护
无噪音设计
出色散热
模块校准
将校准数据写入模块程序,以实现亮度和颜色的均匀性,实现清晰自然的图像
7680Hz高刷新率
视频流畅生动,没有波纹和空白,图像清晰准确还原,给观众带来最大的视觉享受。
低亮度高灰度
高灰度甚至低于100尼特的亮度,视频的层次感和生动性优于传统屏幕
产品参数
产品名称 | COB系列 | ||||
型号 | P0.625 | P0.78 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
像素点间距(mm) | 0.625 | 0.78 | 0.937 | 1.25 | 1.56 |
LED型号 | COB | COB | COB | COB | COB |
像素密度(dots) | 2560000 | 1638400 | 1137777 | 640000 | 409600 |
扫描方式 | 1/48 | 1/60 | 1/40 | 1/48 | 1/60 |
模组尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
屏体重量(kg/台) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
灰度(bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
刷新频率(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
亮度(cd) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
平均功耗(w/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大功耗(w/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | ||||
维护方式 | 前维护 | ||||
工作湿度 | 10~85%RH | ||||
工作温度 | -30℃~60℃ | ||||
使用寿命(H) | 100,000 Hours | ||||
认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
相关案例

陕西会议室 P1.53mm

陕西会议室 P1.53mm

陕西会议室 P1.53mm
相关产品
相关产品