D系列
智能感应,无需外围设备
专业级地砖屏面罩设计,防滑、防刮、防眩晕
加强筋箱体设计,每平米可支撑2吨重量
500x1000mm箱体尺寸,可实现快速安装,节省人工成本
IP65防护等级,适应于各种环境
前维护设计,方便快捷维护








智能感应
无需外围设备
专业级地砖屏面罩设计
防滑、防刮、防眩晕
加强筋箱体设计
每平米可支撑2吨重量
500x1000mm箱体尺寸
可实现快速安装,节省人工成本
IP65防护等级
适应于各种环境
前维护设计
方便快捷维护
产品参数
产品名称 | X5 PRO 系列 | |||||||||
型号 | D2.6 | D2.9 | D3.9 | D4.8 | D6.2 | D3.9 | D5.2 | D6.2 | ||
像素点间距m) | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 3.91 | 5.2 | 6.25 | ||
LED型号 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
像素密度(dots) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 65536 | 36864 | 25600 | ||
扫描方式 | /1/32 | /1/16 | /1/10 | /1/8 | /1/7 | /1/16 | /1/5 | 1/2;1/4 | ||
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
箱体尺寸(mm) | 500*1000/500 | 500*1000/500 | 500*1000/500 | 500*1000/500 | 500*1000/500 | 500*1000/500 | 500*1000/500 | 500*1000/500 | ||
箱体材料 | 铁 | |||||||||
屏体重量(kg/㎡) | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | 40KG | ||
视角 | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | ||
灰度 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
换帧频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
刷新频率(HZ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | ||
亮度 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
工作电压(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
平均功耗(w/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
最大功耗(w/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
防护等级 | IP65 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
承重(kg/m²) | 2000 | |||||||||
互动方式 | 雷达互动 /智能感应互动 | |||||||||
工作湿度 | 10~90%RH | |||||||||
工作温度 | ;-30℃~60℃ | |||||||||
使用寿命(H) | 100000 | |||||||||
认证 | CCC/RoHS / CE / FCC |
相关案例

P2.5 餐厅背景屏

P2.5 大厅背景屏

泰国22年MG汽车分销商年度大会P2.5mm 背景屏
相关产品